FIESTAS DE FUERTEVENTURA
Lugar | Municipio de Puerto del Rosario | Mes |
Fray Andresito | Enero | |
Santa Mónica | Mayo | |
Ntra Sra de Fatima | Mayo | |
Santa Rita | Mayo | |
Tesjuates | Día de la Madre | 1º Domingo de Mayo |
El Charco | Virgen del Mar | Junio |
La Charca | San Pedro | Junio |
El Matorral | San Juan | Junio |
Los Pozos | San Juan | Junio |
San Pedro | Junio | |
Majada Marcial | San Marcial | Junio |
B.Fabelo | Sagrado Corazón | 1º Domingo de Julio |
Puerto del Rosario | El Carmen | Julio |
El Carmen | Julio | |
Santa Ana/ San Juaquin | Julio | |
Santo Domingo | Agosto | |
Ntra Sra del Socorro | Agosto | |
La Concepción | Agosto | |
San Agustín | Agosto | |
90 Viviendas | La Peña | Septiembre |
Las Mercedes | Septiembre | |
Virgen del Pino | Octubre | |
San Pedro Alcántara | Octubre | |
Noviembre | ||
Fiestas en Puerto del Rosario | Virgen de Rosario | Septiembre/ Octubre |
San Andrés | Diciembre | |
Puerto del Rosario | Verbena fin de año | Diciembre |
Lugar | Municipio de Tuineje | Mes |
Gran Tarajal | Ntra. Sra. de la Candelaria | 2 Febrero |
Tesejerague | San José | 19 Marzo |
Tarajalejo | Sagrado Corazón | 8 Mayo |
Tuineje | Ntra. Sra. de La Salud | 3º Domingo de Junio |
Las Playitas | San Pedro el Pescador | 29 Junio |
Giniginámar | Ntra Sra. del Carmen | 16 Julio |
Gran Tarajal | Semana de la Juventud | 18/30 Agosto |
Tuineje | San Miguel | 29 Septiembre |
Tuineje | Batalla de Tamasite – FIESTAS | 13 Octubre |
Lugar | Municipio de La Oliva | Mes |
La Oliva | San Sebastián | 20 Enero |
La Oliva | Ntra. Sra. de Candelaria | 2 Febrero |
Villaverde | San Vicente Ferrer | Abril |
Lajares | San Antonio | 13 Junio |
Vallebrón | San Juan | 24 Junio |
Corralejo | Ntra. Sra. del Carmen | 16 Julio |
El Roque | San Martín de Porres | 8 Agosto |
Tindaya | Ntra. Sra. de la Caridad | 15 Agosto |
El Cotillo | Ntra. Sra. del Buenviaje | 22 de Agosto |
La Caldereta | Ntra. Sra. de Los Dolores | 20 Septiembre |
Villaverde | San Roque | Septiembre |
Lajares | La Milagrosa | 27 Noviembre |
Lugar | Municipio de Pájara | Fecha |
La Lajita | Ntra Sra. de la Inmaculada | 3º Sábado de Abril |
La Lajita | Ntra. Sra. de Fátima | 13 Mayo |
El Cardón | Virgen del Tanquito | Último Sábado de Mayo |
Toto | Antonio de Padua | 13 Junio |
Ajuy | San Juan | 24 Junio |
Pájara | Ntra. Sra. de Regla | 2 de julio |
Morro Jable | Ntra. Sra. del Carmen | 16 Julio |
La Pared | San Benito | Último Sábado de Julio |
Lugar | Municipio de Antigua | Fecha |
Valles de Ortega y Casillas de de Morales | Fiesta del Agua | 1º Domingo de Marzo |
Los Alares | Ntra. Sra. de la Caridad del Cobre | 3 Mayo |
Triquivijate | San Isidro Labrador | 15 Mayo |
Salinas del Carmen | Ntra. Sra. del Carmen | Domingo siguiente al 16 de Julio |
Valles de Ortega y Casillas de de Morales | San Roque | 16 Agosto |
Triquivijate | San Isidro Labrador | 2º Domingo de Agosto |
Las Pocetas | San Francisco de Asís | 27 Agosto |
Antigua | Ntra. Sra. de Antigua | 8 Septiembre |
Valles de Ortega y Casillas de de Morales | Romería de la Matilla | Último Domingo de Septiembre |
Agua de Bueyes | Ntra. Sra. de Guadalupe | Domingo siguiente al 8 de septiembre |
Las Pocetas | San Javier | 3 Diciembre |
Lugar | Municipio de Betancuria | Mes |
Valle de Santa Inés | Santa Inés | 21 de enero |
Betancuria | Fiesta de San Buenaventura | 14 de julio |
Valle de Santa Inés | Fiesta de San Bartolomé | 24 de agosto |
5 de agosto y 18 de septiembre | ||
Betancuria | Fiesta de San Diego | 13 de noviembre |
Betancuria | Fiesta de Nuestra Señora de la Concepción | 8 de diciembre |


Comentarios Recientes